模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,部门,联系电话,电子邮箱 |
组织机构管理 | 机构ID,机构名称,机构,级,上级机构,负责人,联系电话,地址 |
预算编制 | 预算ID,预算名称,预算年度,编制单位,预算金额,审核人员,审核时间,状态 |
预算执行 | 执行ID,预算名称,预算类别,执行时间,执行人员,执行金额,审核状态,备注 |
采购管理 | 采购ID,采购人员,采购日期,采购金额,采购明细,供应商,付款方式,备注 |
库存管理 | 物品ID,物品名称,物品分类,物品数量,物品单位,仓库位置,出入库记录,备注 |
费用报销 | 报销ID,报销人员,报销日期,报销金额,报销明细,审核人员,审核状态,备注 |
结算管理 | 结算ID,结算时间,结算金额,结算人员,结算方式,结算明细,审核状态,备注 |
工作计划 | 计划ID,计划名称,计划时间,计划内容,责任人,审核状态,备注 |
任务分配 | 任务ID,任务名称,任务描述,任务分配人员,任务接收人员,任务状态,截止时间,备注 |
统计分析 | 统计类别,统计日期,统计内容,统计方法,统计结果,数据来源,备注 |
报表生成 | 报表ID,报表名称,报表类型,报表生成时间,报表内容,审核状态,备注 |
数据备份 | 备份ID,备份日期,备份文件名,备份文件大小,备份人员,备注 |
日志管理 | 日志ID,日志时间,日志类型,操作人员,操作内容,操作结果,备注 |
系统设置 | 系统名称,系统版本,管理员账号,管理员密码,系统时间,系统状态,备注 |
预算分解 | 预算ID,预算名称,预算年度,编制单位,预算金额,分解人员,分解时间,状态 |
拨付管理 | 拨付ID,拨付类别,拨付时间,拨付金额,拨付对象,拨付人员,审核状态,备注 |
收支管理 | 收支ID,收支类型,收支时间,收支金额,收支对象,收支人员,审核状态,备注 |
督查管理 | 督查ID,督查人员,督查时间,督查内容,督查结果,督查记录,备注 |
风险管理 | 风险ID,风险名称,风险类型,风险描述,责任人,风险,级,应对措施,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |